| 1. | Eliza Volz was born on 4 Nov 1858 in Plankstadt, Baden-Württemberg, Germany; died on 10 Apr 1942 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Eliza married Georg Philipp Metzger on 18 Oct 1880 in Peoria, Peoria County, Illinois, USA. Georg was born on 30 Jun 1861 in Eppelheim, Baden-Württemberg, Germany; died on 24 Aug 1926 in Hancock, Stevens County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles Walter Metzger Charles married Mary Elizabeth Bieri on 10 Feb 1907 in Lamar, Barton County, Missouri, USA. Mary was born on 31 Jul 1878 in Bern, Switzerland; died on 7 Apr 1965 in Sabetha, Nemaha County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Metzger John married Sadie L. Widmer on 31 Jan 1909 in Lamar, Barton County, Missouri, USA. Sadie was born on 9 Apr 1886 in Bern, Switzerland; died on 9 Apr 1969 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Fred Metzger Fred married Karoline Regine (Regena) Knobloch on 17 Nov 1907 in Lester, Lyon County, Iowa, USA. Karoline (daughter of Wilhelm Martin Knobloch and Christine Friederike Nester) was born on 5 Jan 1887 in Baden-Württemberg, Germany; died on 22 Nov 1980 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | William M. Metzger William married Ida Caroline Banwart on 22 Jan 1911 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA. Ida was born on 9 May 1889 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA; died on 16 Mar 1980 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | George Jr. Metzger George married Louisa Martie on 7 Jan 1912 in Elgin, Fayette County, Iowa, USA. Louisa was born on 8 Sep 1890 in Elgin, Fayette County, Iowa, USA; died on 12 Apr 1965 in Elgin, Fayette County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Samuel Metzger Samuel married Bertha Scheitlin on 15 Jan 1915 in Peoria, Peoria County, Illinois, USA. Bertha was born on 18 Feb 1886 in Peoria, Peoria County, Illinois, USA; died on 20 Oct 1919 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel married Lina Tanner on 17 Nov 1920 in Peoria, Peoria County, Illinois, USA. Lina was born on 18 Nov 1890 in Bern, Switzerland; died on 19 Jan 1975 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Edward Metzger Edward married Salome Butikofer in Aug 1915. Salome was born on 22 Mar 1885 in Marion Twp., Iowa; died on 24 Feb 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
Edward married Louisa Butikofer about 1922. Louisa was born on 14 Apr 1878 in Marion Twp., Iowa; died on 2 Dec 1960. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Anna Margaret Metzger Anna married Joseph Mathys Banwart on 12 Mar 1914 in Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA. Joseph was born on 22 Dec 1891; died on 23 Oct 1973 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Elizzie Metzger Elizzie married John Schmidgall on 23 Feb 1913 in Lester, Lyon County, Iowa, USA. John was born on 12 Aug 1887 in Elgin, Kane County,Illinois, USA; died on 9 Apr 1964 in Hancock, Stevens County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Benjamin Metzger Benjamin married Lena Emma Kellenberger on 12 Jun 1918 in Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA. Lena (daughter of Heinrich Johann Kellenberger and Anna Blaser) was born on 14 Mar 1899 in Blue Jacket, Craig County, Oklahoma, USA; died on 9 Mar 1981 in Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Katherine Metzger Katherine married James Andrew Bunte on 24 Nov 1914 in Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA. James was born on 22 May 1900 in Le Mars, Plymouth County, Iowa, USA; died on 3 Dec 1965 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Emma Metzger Emma married Lawrence Collins on 19 Jul 1919 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. Lawrence was born about 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
Emma married Fred Klingbeil about 1925. Fred died on 12 Mar 1947 in Salem, Marion County, Oregon, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Emma married James Claude Theodore on 13 Jul 1949 in Taft, Oregon, USA. James was born on 13 Jul 1901; died on 23 Jan 1981. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Mary Metzger Mary married Matthew Walter Banwart on 9 Mar 1918 in Anoka, Anoka County, Minnesota, USA. Matthew was born on 20 Oct 1894 in Whittemore, Kossuth County, Iowa, USA; died on 16 May 1963 in Anoka, Anoka County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Minnie Metzger Minnie married Nathan Solomon Kellenberger on 24 Mar 1920 in Morris, Stevens County, Minnesota, USA. Nathan (son of Heinrich Johann Kellenberger and Salome Strahm) was born on 26 Nov 1894 in Bern, Nemaha County, Kansas, USA; died on 03 Dec 1991 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Matilda Carolyn Metzger Matilda married Ernest Andrew Kellenberger on 11 Mar 1925 in Gaylord, Sibley County, Minnesota, USA. Ernest (son of Heinrich Johann Kellenberger and Anna Blaser) was born on 16 Jun 1906 in Hammond, Bourbon County, Kansas, USA; died on 12 Nov 1993 in Sabetha, Nemaha County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Phillip Fredrick Metzger Phillip married Bertha Affolter on 2 Feb 1928 in Emmetsburg, Palo Alto County, Iowa, USA. Bertha was born on 15 Mar 1907 in Fairbury, Livingston County, Illinois, USA; died on 8 Nov 1990 in Sabetha, Nemaha County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Walter Charles Metzger Walter married Lucille R. Heintz on 7 Oct 1931 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Lucille was born on 5 Jun 1911 in St. Charles, Kane County, Illinois, USA; died on 9 Jul 1992 in Port Charlotte, Charlotte County, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Aaron Benjamin Metzger Aaron married Alice Florence Jacobia on 18 Oct 1935 in Sabetha, Nemaha County, Kansas, USA. Alice was born on 16 Apr 1916 in Wetmore, Nemaha County, Kansas, USA; died on 10 May 1988 in Baxter Springs, Cherokee County, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Aaron married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Albert Robert Metzger Albert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Levi Jacob Metzger Levi married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Lawrence Leroy Metzger Lawrence married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Emma Marie Metzger Emma married Alvia William Meyer on 21 Dec 1932 in Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA. Alvia was born on 22 Oct 1907 in Bern, Nemaha County, Kansas, USA; died on 2 Dec 1973 in St. Paul, Ramsey County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Ernst Jacob Metzger Ernst married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Wilhelm Martin Metzger Wilhelm married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Paul Andrew Metzger Paul married Ruth Martha Dietrich on 15 Feb 1939 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Ruth was born on 16 Nov 1918 in Plato Center, Kane County, Illinois, USA; died on 19 Jan 1970 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Jacob Nathan Metzger Jacob married Elsie Louise Dietrich on 17 Feb 1938 in Clinton, Clinton County, Iowa, USA. Elsie was born on 22 Dec 1915 in Plato Center, Kane County, Illinois, USA; died on 1 Jun 1968 in Rock Rapids, Lyon County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Jacob married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Emil Frederick Metzger Emil married Flora Eileen Strahm on 12 Feb 1942 in Sabetha, Nemaha County, Kansas, USA. Flora (daughter of Charles H. Strahm and Lydia Fannie Moser) was born on 18 Sep 1919 in Oneida, Nemaha County, Kansas, USA; died on 25 Apr 1985 in Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Elizabeth Marie Metzger Elizabeth married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Marie Josephine Metzger |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Bernard Benjamin Metzger Bernard married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Wilmer Joel Metzger Wilmer married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Adrian Eugene Metzger |
| 50. | Sarah Metzger Sarah married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Ervin Metzger Ervin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Noah Metzger |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Benjamin George Metzger Benjamin married Eileen Catherine Schaller on 1 Jun 1948 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA. Eileen was born on 16 Dec 1927 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA; died on 24 Mar 1989 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Clara Berthina Metzger Clara married Michael Paul Bonnstetter on 11 Dec 1940 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA. Michael was born on 29 Oct 1893 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA; died on 2 Jan 1974 in Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Richard Daniel Metzger Richard married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Raymond Neil Metzger |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Ruben Metzger Ruben married Anna Elizabeth Keller on 18 Sep 1940 in Algona, Kossuth County, Iowa, USA. Anna was born on 9 Jul 1919 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA; died on 9 Jul 2002 in Elgin, Fayette County, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Raymond G. Banwart Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Hazel Marie Banwart Hazel married Robert Winter on 4 Dec 1937 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Robert was born on 26 Jan 1916; died on 19 Apr 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
Hazel married Rex Deon Chapin on 1 Dec 1970. Rex was born on 25 Aug 1911; died on 8 Dec 1993 in West Plains, Oregon County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Melva Minnie Banwart Melva married Eugene Alexander on 12 Apr 1937 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Eugene was born on 24 Feb 1915 in Crawfordsville, Montgomery County, Indiana, USA; died on 15 Nov 1979 in Glendora, Los Angeles County, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Arlene Leona Banwart Arlene married Edmund Lawrence Dahlhauser on 9 Mar 1939 in Algona, Kossuth County, Iowa, USA. Edmund was born on 21 Apr 1911 in Whittemore, Kossuth County, Iowa, USA; died on 19 Mar 1985 in Mesa, Maricopa County, Arizona, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Kenneth Benjamin Banwart Kenneth married Iona M. Lampley on 1 Mar 1947 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Iona was born on 21 May 1924 in Akin, Franklin County, Illinois, USA; died on 7 Jan 1968 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Kenneth married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Lloyd Eugene Banwart Lloyd married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Laura Schmidgall Laura married Noah Miller on 24 Mar 1934 in Gaylord, Sibley County, Minnesota, USA. Noah was born on 22 Feb 1912 in West Bend, Palo Alto County, Iowa, USA; died on 8 Mar 1997 in Apple Valley, Dakota County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Clara Schmidgall |
| 77. | George Schmidgall |
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Benjamin Emil Schmidgall |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Mavis Mathilda Bunte Mavis married James H. Everett on 29 Jun 1944 in Ellsworth, Nobles County, Minnesota, USA. James was born on 9 Jun 1919 in Luverne, Rock County, Minnesota, USA; died on 13 Dec 1996 in Detroit, Wayne County, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Raymond William Bunte Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Lorene Catherine Collins Lorene married Arthur Knudsen on 18 May 1939 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA, and was divorced. Arthur was born on 18 May 1916 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA; died in Apr 1987 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Lorene married R. W. Young in 1961. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Melvin Matthew Banwart Melvin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Melvin married Maria Anna Emilia Mathai on 30 Oct 1948 in Frankfurt, Hesse, Germany. Maria was born on 10 Feb 1912 in Marienbad, Czechoslovakia; died on 6 Feb 1988 in Las Vegas, Clark County, Nevada, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Verona Elizabeth Kellenberger Verona married Henry Albert Schock on 15 Sep 1945 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Henry was born on 12 Oct 1916 in Elgin, Kane County,Illinois, USA; died on 23 Aug 1990 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Eugene George Kellenberger Eugene married Velma Pearl Kupferschmid on 30 Jun 1945 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Velma was born on 3 Oct 1925 in Cissna Park, Iroquois County, Illinois, USA; died in in Peoria, Peoria County, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Glen Allen Kellenberger |
| 106. | Gerald Russell Kellenberger Gerald married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Elvis Merlyn Kellenberger Elvis married Gail Helen Creed on 2 Jul 1949 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Gail was born on 6 Dec 1931 in Wayne City, White County, Illinois, USA; died on 12 Jan 1992 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Elvis married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Joyce Minnie Kellenberger Joyce married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Janice Lee Kellenberger Janice married Joseph Leon Flannery on 2 Jan 1957 in Elgin, Kane County,Illinois, USA. Joseph was born on 30 Mar 1935 in Davenport, Scott County, Iowa, USA; died on 19 Sep 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
Janice married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | James Edward Kellenberger James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
James married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 115. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Richard Kay Kellenberger |
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Joan Alean Kellenberger Joan married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 132. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Living |
| 135. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 136. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Living |
| 138. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Fay Arlene Metzger |
| 141. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living |
| 145. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 146. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 147. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 149. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 150. | Living |
| 151. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 153. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Harvey Allan Metzger |
| 155. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 157. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Anna Mae Metzger Anna married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Debra Lynn Metzger |
| 165. | Kevin Paul Metzger |
| 166. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Living |
| 169. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Madelyn Ann Meyer |
| 178. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | John Fredrick Metzger |
| 185. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 190. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 193. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 194. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 196. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | James Metzger |
| 198. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 201. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 203. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | Linda Kay Metzger Linda married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 205. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 206. | Eileen Metzger |
| 207. | Living |
| 208. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 210. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 212. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 213. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 214. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 215. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Marlys Ann Metzger Marlys married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 219. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 220. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | Living |
| 222. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 223. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 225. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Living |
| 227. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 228. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 229. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 230. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 231. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 233. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 234. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 235. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 237. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 239. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 240. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 241. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 242. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 245. | Living |
| 246. | Living |
| 247. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 248. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 249. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 250. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 251. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | Living |
| 255. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 256. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 257. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 258. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 259. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 260. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 261. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 263. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 264. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 265. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 266. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 267. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 268. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 269. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 270. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 271. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 272. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 273. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 274. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 275. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 276. | Kenneth Martin Knoblock Kenneth married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 277. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 278. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 279. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 280. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
